Sendu Vian Demandon Nun!
WhatsApp | Modelo | DW-FLC200SL | DW-FLC300SL | DW-FLC500SL |
| Lasera Potenco | 200W | 300W | 500W |
| Lasera Tipo | Fibra Lasero | ||
| Frekvenca Gamo | 1–3000 kHz | ||
| Ununura Pulsa Energio | 2 mJ | 1.5 mJ | |
| Fibra Longo | 5 metroj | ||
| Malvarmigo | Aera Malvarmigo | ||
| Skanada Rapido | 30000 mm/s | ||
| Skanada Larĝo | 0–145 mm (Alĝustigebla) | ||
| Pezo | 28 kilogramoj | 29 kilogramoj | 32 kilogramoj |
Lasera purigadoteknologio rilatas al procezo, kiu uzas alt-energiajn laserajn radiojn por surradii la surfacon de laborpeco, kaŭzante tujan vaporiĝon aŭ senŝeliĝon de surfacaj poluaĵoj, rusto aŭ tegaĵoj, tiel atingante puran surfacon.
Premo-rezista, uzanto-amika, valiz-stila, malpeza dezajno de la purigkapo, sendrata ekrana funkciigo, pli portebla kaj praktika!
Kompakta grandeco, multfunkcia: Ekipita per unu-reĝima pulsa fibra lasero, ĝi havas pli koncentritan energidensecon kaj multflankajn aplikojn!
Sendu Vian Demandon Nun!